I-12KG Eyonga i-Eneji yeMpahla Iwasha yoKuvasa iTub yamawele aseKhaya
Iimbonakalo
-Ukuhlamba Umthamo KGS: 12.0KG
-Spin Capacity:6.5KG
-Inqanaba lamanzi L: Phantsi -59 Mid -74 High-96
Ixesha lokuhlamba (imiz): 15
-Ixesha lokujija (imiz):5
-Isibali-xesha nge-FR: Mechanical
-Spin Timer nge FR: Mechanical
-Ifestile: Iyacaca
-Sivase isiciko (Sinehenjisi okanye Simahala): Sinehenjisi
-Spin isiciko: Hinged
-Inani lamaQhusha:4
-CB:EWE
Iinkcukacha
Iiparamitha
| Ukuhlamba umthamo | 12KG |
| Spin umthamo | 6.5KG |
| Ubungakanani beyunithi(WXDXH) | 876*506*1012 mm |
| Ubungakanani bokuPakisha(WXD XH) | 905*550*1050 mm |
| Ubunzima ( Umnatha / Gross KG) | 29.5kg / 33.5kg |
| Amandla eMoto yaMandla (W) | 220W |
| Hlamba imathiriyeli yemoto | Aluminiyam |
| Izinto zomzimba | PP |
| Izinto zephaneli yokulawula | ABS |
| Inqanaba lamanzi (L) | Phantsi-59;Mid-74;Phakamileyo-96 |
| Spin igalelo lamandla | 180W |
| Spin motor motor (W) | 60W |
| Spin imathiriyeli yemoto | Aluminiyam |
| Ixesha lokuvasa (imizuzu) | 15 imiz |
| Ixesha lokujikeleza (imizuzu) | 5 imiz |
| Uqwalaselo | 2 Iileya |
| Isiseko esisezantsi | Phantsi |
| Izinto ezisezantsi ezisezantsi | PP |
| Ifestile | Iplastiki |
| Hlamba isiciko | Mahala |
| Spin isiciko | Ihinged |
| Inani lamaqhina | 4 |
Iimpawu
Isicelo
FAQ








